Delta VFD Datasheets & Manuals (PDF)
Datasheets for 155 Delta VFD models, plus the Delta catalogue and user manual for each series. Free to download, print and share.
No model matches your search. Ask us for the document you need.
Delta EL-W Series VFD (1-Phase Input)
View EL-W products →| Model | Rating | Datasheet |
|---|---|---|
| VFD002EL21W-1 | 0.2 kW / 0.25 HP | Datasheet |
| VFD004EL21W-1 | 0.4 kW / 0.5 HP | Datasheet |
| VFD007EL21W-1 | 0.75 kW / 1 HP | Datasheet |
| VFD015EL21W-1 | 1.5 kW / 2 HP | Datasheet |
| VFD022EL21W-1 | 2.2 kW / 3 HP | Datasheet |
Delta EL-W Series VFD (3-Phase Input)
View EL-W products →| Model | Rating | Datasheet |
|---|---|---|
| VFD007EL43W-1 | 0.75 kW / 1 HP | Datasheet |
| VFD015EL43W-1 | 1.5 kW / 2 HP | Datasheet |
| VFD022EL43W-1 | 2.2 kW / 3 HP | Datasheet |
| VFD040EL43W-1 | 4 kW / 5.5 HP | Datasheet |
| VFD055EL43W-1 | 5.5 kW / 7.5 HP | Datasheet |
Delta EL Series VFD (1-Phase Input)
View EL products →| Model | Rating | Datasheet |
|---|---|---|
| VFD002EL21A | 0.2 kW / 0.25 HP | Datasheet |
| VFD004EL21A | 0.4 kW / 0.5 HP | Datasheet |
| VFD007EL21A | 0.75 kW / 1 HP | Datasheet |
| VFD015EL21A | 1.5 kW / 2 HP | Datasheet |
| VFD022EL21A | 2.2 kW / 3 HP | Datasheet |
Delta EL Series VFD (3-Phase Input)
View EL products →| Model | Rating | Datasheet |
|---|---|---|
| VFD004EL43A | 0.4 kW / 0.5 HP | Datasheet |
| VFD007EL43A | 0.75 kW / 1 HP | Datasheet |
| VFD015EL43A | 1.5 kW / 2 HP | Datasheet |
| VFD022EL43A | 2.2 kW / 3 HP | Datasheet |
| VFD037EL43A | 3.7 kW / 5 HP | Datasheet |
Delta ME300 Series VFD (1-Phase Input)
View ME300 products →| Model | Rating | Datasheet |
|---|---|---|
| VFD1A6ME21ANNAA | 0.2 kW / 0.25 HP | Datasheet |
| VFD2A8ME21ANNAA | 0.4 kW / 0.5 HP | Datasheet |
| VFD4A8ME21ANNAA | 0.75 kW / 1 HP | Datasheet |
| VFD7A5ME21ANNAA | 1.5 kW / 2 HP | Datasheet |
| VFD11AME21ANNAA | 2.2 kW / 3 HP | Datasheet |
Delta ME300 Series VFD (3-Phase Input)
View ME300 products →| Model | Rating | Datasheet |
|---|---|---|
| VFD1A5ME43ANNAA | 0.4 kW / 0.5 HP | Datasheet |
| VFD2A7ME43ANNAA | 0.75 kW / 1 HP | Datasheet |
| VFD4A2ME43ANNAA | 1.5 kW / 2 HP | Datasheet |
| VFD5A5ME43ANNAA | 2.2 kW / 3 HP | Datasheet |
| VFD9A0ME43ANNAA | 3.7 kW / 5 HP | Datasheet |
| VFD13AME43ANNAA | 5.5 kW / 7.5 HP | Datasheet |
| VFD17AME43ANNAA | 7.5 kW / 10 HP | Datasheet |
Delta MS300 Series VFD (1-Phase Input)
View MS300 products →| Model | Rating | Datasheet |
|---|---|---|
| VFD2A8MS21ANSAA | 0.4 kW / 0.5 HP | Datasheet |
| VFD4A8MS21ANSAA | 0.75 kW / 1 HP | Datasheet |
| VFD7A5MS21ANSAA | 1.5 kW / 2 HP | Datasheet |
| VFD11AMS21ANSAA | 2.2 kW / 3 HP | Datasheet |
Delta MS300 Series VFD (3-Phase Input)
View MS300 products →| Model | Rating | Datasheet |
|---|---|---|
| VFD1A5MS43ANSAA | 0.4 kW / 0.5 HP | Datasheet |
| VFD2A7MS43ANSAA | 0.75 kW / 1 HP | Datasheet |
| VFD4A2MS43ANSAA | 1.5 kW / 2 HP | Datasheet |
| VFD5A5MS43ANSAA | 2.2 kW / 3 HP | Datasheet |
| VFD9A0MS43ANSAA | 3.7 kW / 5 HP | Datasheet |
| VFD13AMS43ANSAA | 5.5 kW / 7.5 HP | Datasheet |
| VFD17AMS43ANSAA | 7.5 kW / 10 HP | Datasheet |
| VFD25AMS43ANSAA | 11 kW / 15 HP | Datasheet |
| VFD32AMS43ANSAA | 15 kW / 20 HP | Datasheet |
| VFD38AMS43ANSAA | 18.5 kW / 25 HP | Datasheet |
| VFD45AMS43ANSAA | 22 kW / 30 HP | Datasheet |
Delta E Series VFD (1-Phase Input)
View E products →| Model | Rating | Datasheet |
|---|---|---|
| VFD002E21A | 0.2 kW / 0.25 HP | Datasheet |
| VFD004E21A | 0.4 kW / 0.5 HP | Datasheet |
| VFD007E21A | 0.75 kW / 1 HP | Datasheet |
| VFD015E21A | 1.5 kW / 2 HP | Datasheet |
| VFD022E21A | 2.2 kW / 3 HP | Datasheet |
Delta E Series VFD (3-Phase Input)
View E products →| Model | Rating | Datasheet |
|---|---|---|
| VFD004E43A | 0.4 kW / 0.5 HP | Datasheet |
| VFD007E43A | 0.75 kW / 1 HP | Datasheet |
| VFD015E43A | 1.5 kW / 2 HP | Datasheet |
| VFD022E43A | 2.2 kW / 3 HP | Datasheet |
| VFD037E43A | 3.7 kW / 5 HP | Datasheet |
| VFD055E43A | 5.5 kW / 7.5 HP | Datasheet |
| VFD075E43A | 7.5 kW / 10 HP | Datasheet |
| VFD110E43A | 11 kW / 15 HP | Datasheet |
| VFD150E43A | 15 kW / 20 HP | Datasheet |
| VFD185E43A | 18.5 kW / 25 HP | Datasheet |
| VFD220E43A | 22 kW / 30 HP | Datasheet |
Delta C2000 Plus Series VFD (3-Phase Input)
View C2000 Plus products →Delta MH300 Series VFD (1-Phase Input)
View MH300 products →| Model | Rating | Datasheet |
|---|---|---|
| VFD2A8MH21ANSAA | 0.4 kW / 0.5 HP | Datasheet |
| VFD5A0MH21ANSAA | 0.75 kW / 1 HP | Datasheet |
| VFD7A5MH21ANSAA | 1.5 kW / 2 HP | Datasheet |
| VFD11AMH21ANSAA | 2.2 kW / 3 HP | Datasheet |
Delta MH300 Series VFD (3-Phase Input)
View MH300 products →| Model | Rating | Datasheet |
|---|---|---|
| VFD3A0MH43ANSAA | 0.75 kW / 1 HP | Datasheet |
| VFD4A2MH43ANSAA | 1.5 kW / 2 HP | Datasheet |
| VFD5A7MH43ANSAA | 2.2 kW / 3 HP | Datasheet |
| VFD9A0MH43ANSAA | 4 kW / 5 HP | Datasheet |
| VFD13AMH43ANSAA | 5.5 kW / 7.5 HP | Datasheet |
| VFD17AMH43ANSAA | 7.5 kW / 10 HP | Datasheet |
| VFD25AMH43ANSAA | 11 kW / 15 HP | Datasheet |
| VFD32AMH43ANSAA | 15 kW / 20 HP | Datasheet |
| VFD38AMH43ANSAA | 18.5 kW / 25 HP | Datasheet |
| VFD45AMH43ANSAA | 22 kW / 30 HP | Datasheet |
| VFD60AMH43ANSAA | 30 kW / 40 HP | Datasheet |
| VFD75AMH43ANSAA | 37 kW / 50 HP | Datasheet |
| VFD91AMH43ANSAA | 45 kW / 60 HP | Datasheet |
| VFD112MH43ANSAA | 55 kW / 75 HP | Datasheet |
| VFD150MH43ANSAA | 75 kW / 100 HP | Datasheet |
Delta VP3000 Series VFD (3-Phase Input)
View VP3000 products →Datasheets are prepared by Industrial Supply Syndicate from manufacturer documentation; verify specifications before use. Catalogues and manuals are Delta's own documents. Delta and the product names are trademarks of their owners. Need a document that isn't here? Contact us.